Seuraavissa taulukoissa on vertailtu mökkejämme tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Taulukko auttaa etsimään tarpeisiisi sopivimman mökin.
Yli 6 hengen mökit
| Kultakartano ja Kaivoskartano | Kultakuume | Karbidi | Kultakimpale | Moukari | |
| Henkilömäärä | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Pinta-ala | 125 m2 | 75 m2 | 70 m2 | 42 m2 | 42 m2 |
| Etäisyys rantaan | 200 m | 200 m | 200 m | 30 m | 20 m |
| Takka | on | on | on | ei | on |
| Sauna | puu, sähkö | sähkö | sähkö | sähkö | sähkö |
| Astianpesukone | on | on | on | ei | ei |
| Pyykinpesukone | on | ei | on | ei | ei |
| Pakastin | on | ei | on | ei | ei |
| Grilli | kiinteä | kiinteä | siirrettävä | kiinteä | |
| Viihde | tv, radio, dvd, videot | satelliitti-tv, tv, radio, cd | tv, radio, dvd | tv, radio | tv |
| Internet | ei | ei | on, wlan | ei | ei |
| Lapsille | syöttötuoli, lastensänky | leikkimökki, keinu | suuri piha | suuri piha | |
| Esteettömyys | pyörätuoliluiska, Kaivoskartanossa myös levennetyt ovet | ||||
| Perushinta €/vko | 595/850 | 600/720 | 495 | 450 | 450 |
| Muuta | kuivauskaappi vaatteille | jaettu piha, Kultapii |
Perushinta on normaaliajankohdan hinta viikkoa kohden. Katso tarkemmat hintatiedot mökkien esittelysivuilta.
Alle 6 hengen mökit
| Korvento A | Enteri B | Katko B | Nousu A ja B | Kultapii | |
| Henkilömäärä | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Pinta-ala | 27,5 m2 | 27,5 m2 | 27,5 m2 | 27,5 m2 | 9 m2 |
| Etäisyys rantaan | 100 m | 80 m | 100 m | 30 m | 200 m |
| Takka | ei | ei | ei | ei | on |
| Sauna | sähkö | sähkö | sähkö | sähkö | puu |
| Astianpesukone | on | ei | ei | ei | ei |
| Pyykinpesukone | ei | ei | ei | ei | on |
| Pakastin | ei | ei | ei | ei | ei |
| Grilli | ei | kiinteä | |||
| Viihde | tv, radio, cd | tv | tv | tv | tv, radio |
| Internet | ei | ei | ei | ei | ei |
| Lapsille | huom. jyrkät portaat, portaissa portti | huom. jyrkät portaat, portaissa portti | huom. jyrkät portaat, portaissa portti | leikkimökki, keinu | |
| Esteettömyys | |||||
| Perushinta €/vko | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| Muuta | koirien tuonti sallittu | jaettu piha, Kultakuume |
Perushinta on normaaliajankohdan hinta viikkoa kohden. Katso tarkemmat hintatiedot mökkien esittelysivuilta.